Description du produit
L'équipement est spécialement conçu pour le système d'économie d'énergie, utilise une technologie de pointe,
fournit de l'eau de sortie supérieure à -20 et peut contrôler régulièrement la température de la moisissure en dessous de -5 ℃.
Le produit est contrôlé par un système informatique, fonctionnant automatiquement,
facile à utiliser et clairement affiché sur un écran à cristaux liquides en chinois.
spécification
Spécification et paramètre du refroidisseur d'air à basse température (module)
Modèle | FANDC | -dix | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
Capacité de refroidissement | Kw | 11.8 | 13,9 | 18,4 | 26.2 | 33.1 | 36,8 | 52,4 | 66,2 | 73,6 | 104,8 | 132,4 | |
Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
Réfrigérant | R22/R404A | ||||||||||||
Tension | 3/N/PE CA 380/220V 50HZ | ||||||||||||
Mode de contrôle | Siemens PLC tout le contrôleur programmable d'affichage chinois | ||||||||||||
Fonction de protection | Protection haute et basse pression de réfrigération, protection contre les pannes du système d'eau, protection antigel, surchauffe du compresseur | ||||||||||||
Quantité de compresseurs | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 2 | 2ou4 | 2ou4 | 4 | 4 | 4 | |
Puissance pour compresseur | Kw | 5,98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17,64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60,48 | |
Température ambiante | ℃ | ≤35 | |||||||||||
Puissance pour le ventilateur | Kw | 0,96 | 0,96 | 1.10 | 1,35 | 1,35 | 1,65 | 1,65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
Glacé
l'eau |
Température d'entrée/sortie d'eau | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
L'écoulement de l'eau | E | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Résistance à l'eau | MPa | 0.07 | |||||||||||
Diamètre du tube | Filetage de bride | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Dimension | L | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
W | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
H | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Poids | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |
Spécification et paramètre du refroidisseur d'air à basse température (module)
Modèle | FANDC | -dix | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
Capacité de refroidissement | Kw | 11.8 | 13,9 | 18,4 | 26.2 | 33.1 | 36,8 | 52,4 | 66,2 | 73,6 | 104,8 | 132,4 | ||||||
Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
Réfrigérant | R22/R404A | |||||||||||||||||
Tension | 3/N/PE CA 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
Mode de contrôle | Siemens PLC tout le contrôleur programmable d'affichage chinois | |||||||||||||||||
Fonction de protection | Protection haute et basse pression de réfrigération, protection contre les pannes du système d'eau, protection antigel, surchauffe du compresseur | |||||||||||||||||
Quantité de compresseurs | ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 2 | 2ou4 | 2ou4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Puissance pour compresseur | Kw | 5,98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17,64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60,48 | ||||||
Refroidissement
l'eau |
Température d'entrée/sortie d'eau | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
L'écoulement de l'eau | E | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
Résistance à l'eau | MPa | 0.17 | ||||||||||||||||
Diamètre du tube | Filetage de bride | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Glacé
l'eau |
Température d'entrée/sortie d'eau | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
L'écoulement de l'eau | E | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
Résistance à l'eau | MPa | 0.07 | ||||||||||||||||
Diamètre du tube | Filetage de bride | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Dimension | L | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
W | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
H | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
Poids | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |